Frais de scolarité 2022-2023
Rejoignez la famille St. George's
Depuis 90 ans, St. George's offre une éducation préparatoire complète, de la crèche jusqu'à la Terminale. Chaque année, St. George's devient un véritable foyer pour ses 400 élèves et ses 100 employés venus de plus de 60 pays différents. Parmi les élèves, 100 enfants sont accueillis en internat. À St. George's, nous sommes fiers de nos excellents résultats scolaires et de notre bonne réputation, non seulement en Suisse mais aussi dans le reste du monde. Nos élèves poursuivent leurs études dans les meilleures universités.
Early Learning School (Crèche)
Frais d'adaptation | 185. - CHF |
8:00am - 12:00pm | 80.- CHF |
8:00am - 2:00pm | 99.- CHF |
8:00am - 6:00pm | 151.- CHF |
1:45pm - 6:00pm | 74.- CHF |
Annuel (à plein temps) | 33'600.- CHF |
Externat
FS | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | |
Frais d'admissions | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'500 | 3'500 | 3'500 | 4'500 | 4'500 | 4'500 | 4'500 | 4'500 | 4'500 | 4'500 | 4'500 |
Frais de scolarité | 28'850 | 30'010 | 30'010 | 31'310 | 31'310 | 31'310 | 33'250 | 39'620 | 39'620 | 39'800 | 41'660 | 42'030 | 44'340 | 44'340 |
Frais IGCSE | 250 | 1'050 | ||||||||||||
Frais diplôme IB | 1'500 | 1'500 | ||||||||||||
Early Birds | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | ||||||||
Sorties éducatives | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
- Les repas sont inclus.
- Les clubs gérés par l'école sont inclus pour tous les groupes d'âge.
- Le stage de ski et le ski en milieu de semaine sont inclus de l'année 1 à 13.
- Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'assistance pédagogique et les bus scolaires, veuillez consulter l'annexe des conditions générales.
- Le forfait uniforme (forfait de base) est à partir de 280.-CHF to 510. CHF
Internat en semaine
Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frais d'admission | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 8'500 | 8'500 | 8'500 | 8'500 |
Dépôt de garantie | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 |
Frais d'internat et de scolarité | 63'780 | 63'780 | 76'990 | 76'990 | 79'020 | 79'020 | 80'960 | 80'960 |
Frais IGCSE | 250 | 1'050 | ||||||
Frais diplôme IB | 1'500 | 1'500 |
- Le camp de ski et le ski en semaine sont inclus.
- Les clubs gérés par l'école sont inclus.
- Autres clubs - prix sur demande
- Le forfait uniforme (forfait de base) est à partir de 280. - 510. CHF
Internat complet
Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | |
Frais d'admissions | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 8'500 | 8'500 | 8'500 | 8'500 |
Dépôt de garantie | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 |
Frais d'internat et de scolarité | 86'290 | 86'290 | 103'990 | 103'990 | 106'870 | 106'870 | 110'010 | 110'010 |
Frais IGCSE | 250 | 1'050 | ||||||
Frais diplôme IB | 1'500 | 1'500 |
- Le camp de ski et le ski en milieu de semaine sont inclus.
- Les clubs gérés par l'école sont inclus.
- Autres clubs - prix sur demande
- Télécharger les conditions générales complètes.