Frais de scolarité 2024-2025
Rejoignez la famille St. George's
Depuis 90 ans, St. George's offre une éducation préparatoire complète, de la crèche jusqu'à la Terminale. Chaque année, St. George's devient un véritable foyer pour ses 400 élèves et ses 100 employés venus de plus de 60 pays différents. Parmi les élèves, 100 enfants sont accueillis en internat. À St. George's, nous sommes fiers de nos excellents résultats scolaires et de notre bonne réputation, non seulement en Suisse mais aussi dans le reste du monde. Nos élèves poursuivent leurs études dans les meilleures universités.
EARLY LEARNING (CRÈCHE)
Frais d'adaptation | 185.– CHF |
8:00am - 12:00pm | 84.– CHF |
8:00am - 2:00pm | 103.– CHF |
8:00am - 6:00pm | 158.– CHF |
1:45pm - 6:00pm | 77.- CHF |
Annuel (à plein temps) | 36’000.– CHF |
EXTERNAT
Frais d'admissions | |
Foundation stage – Year 2 | 3’000.– CHF |
Year 3 – 5 | 3’500.– CHF |
Year 6 – 13 | 4’500.– CHF |
Frais de scolarité | |
Foundation stage | 30'920.– CHF |
Year 1 – 2 | 32'160.– CHF |
Year 3 – 5 | 33'560.– CHF |
Year 6 | 35'640.– CHF |
Year 7 – 8 | 42'460.– CHF |
Year 9 | 42'640.– CHF |
Year 10 | 44'640.– CHF |
Year 11 | 45’050.– CHF |
Year 12 – 13 | 47’510.– CHF |
Frais IGCSE | |
Year 10 | 250.– CHF |
Year 11 | 1’050.– CHF |
Frais diplôme IB | |
Year 12 – 13 | 1’500.– CHF |
- Les repas sont inclus.
- Les clubs gérés par l'école sont inclus pour tous les groupes d'âge.
- Le stage de ski et le ski en milieu de semaine sont inclus de l'année 1 à 13.
- Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'assistance pédagogique et les bus scolaires, veuillez consulter l'annexe des conditions générales.
- Le forfait uniforme (forfait de base) est à partir de 280.-CHF to 510. CHF
Internat
Frais de dossier | Semaine | Complet |
500.-CHF | 500.-CHF |
Frais d'admission | Semaine | Complet |
Year 6 – 9 | 8'500.– CHF | 8'500.– CHF |
Year 10 – 13 | 8’500.– CHF | 8’500.– CHF |
Dépôt de garantie | Semaine | Complet |
Year 6 – 13 | 4’000.– CHF | 4’000.– CHF |
Frais d'internat et de scolarité | Semaine | Complet |
Year 6 – 7 | 69'690.– CHF | 94ʼ250.– CHF |
Year 8 – 9 | 84ʼ100.– CHF | 113ʼ560.– CHF |
Year 10–11 | 86ʼ320.– CHF | 116ʼ740.– CHF |
Year 12 – 13 | 88ʼ410.– CHF | 120ʼ140.– CHF |
Frais IGCSE | Semaine | Complet |
Year 10 | 250.– CHF | 250.– CHF |
Year 11 | 1’350.– CHF | 1’350.– CHF |
Frais diplôme IB | Semaine | Complet |
Year 12 | 1’500.– CHF | 1’500.–CHF |
Year 13 | 1’500.– CHF | 1’500.– CHF |
- Le camp de ski et le ski en semaine sont inclus.
- Les clubs gérés par l'école sont inclus.
- Autres clubs - prix sur demande
- Le forfait uniforme (forfait de base) est à partir de 280. - 510. CHF