Frais de scolarité 2020-2021
Rejoignez la famille St. George's
Depuis 90 ans, St. George's offre une éducation préparatoire complète, de la crèche jusqu'à la Terminale. Chaque année, St. George's devient un véritable foyer pour ses 400 élèves et ses 100 employés venus de plus de 60 pays différents. Parmi les élèves, 100 enfants sont accueillis en internat. À St. George's, nous sommes fiers de nos excellents résultats scolaires et de notre bonne réputation, non seulement en Suisse mais aussi dans le reste du monde. Nos élèves poursuivent leurs études dans les meilleures universités.
Early Learning School (Crèche)
Frais d'adaptation | 185. - CHF |
8h00 - 12h00 | 78.- chf |
8h00 - 14h00 | 97.- chf |
8h00 - 18h00 | 148.- chf |
13h45 - 18h00 | 72.- chf |
Annuel (à plein temps) | 32'930.- chf |
Externat
FS | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | |
Frais d'admission | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'500 | 3'500 | 3'500 | 4'500 | 4'500 | 4'500 | 4'500 | 4'500 | 4'500 | 4'500 | 4'500 |
Frais de scolarité | 28'280 | 29'410 | 29'410 | 30'690 | 30'690 | 30'380 | 32'430 | 38'640 | 38'640 | 38'820 | 40'630 | 40'990 | 43'250 | 43'250 |
Repas | Inclus | |||||||||||||
Frais fixes | ||||||||||||||
Dépenses supplémentaires | ||||||||||||||
Frais IGCSE | 210 | 950 | ||||||||||||
Frais diplôme IB | 1'500 | 1'500 | ||||||||||||
Frais Early Birds/Late Owls | Inclus | |||||||||||||
Clubs gérés par l'école | Inclus | |||||||||||||
Sorties éducatives | Inclus | |||||||||||||
Camp de ski et ski en milieu de semaine | Inclus | |||||||||||||
Soutien additionnel pour les leçons | Prix sur demande | |||||||||||||
Bus scolaire | Reportez-vous à Service de bus scolaire | |||||||||||||
Uniforme | Pack de base de 280.- chf à 510.- chf |
Internat en semaine
Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frais d'admission | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 8'500 | 8'500 | 8'500 | 8'500 | ||||
Dépôt de garantie | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | ||||
Frais d'internat et de scolarité | 61'900 | 61'900 | 74'730 | 74'730 | 76'700 | 76'700 | 78'850 | 78'850 | ||||
Dépenses supplémentaires | ||||||||||||
Frais IGCSE | 250 | 950 | ||||||||||
Frais diplôme IB | 1'500 | 1'500 | ||||||||||
Camp de ski et ski en milieu de semaine | Inclus | |||||||||||
Clubs gérés par l'école | Inclus | |||||||||||
Autres clubs | Prix sur demande | |||||||||||
Assurance médicale et complémentaire | ||||||||||||
Argent de poche | ||||||||||||
Uniforme | Pack de base de 280.- chf à 510.- chf |
Internat complet
Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | ||||
Frais d'admissions | 5'000 | 5'000 | 5'500 | 5'000 | 8'500 | 8'500 | 8'500 | 8'500 | |||
Dépôt de garantie | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | |||
Frais d'internat et de scolarité | 82'530 | 82'530 | 99'950 | 99'050 | 102'720 | 102'720 | 105'740 | 105'740 | |||
Dépenses supplémentaires | |||||||||||
Frais IGCSE | 250 | 950 | |||||||||
Frais diplôme IB | 1'500 | 1'500 | |||||||||
Camp de ski et ski en milieu de semaine | Inclus | ||||||||||
Clubs gérés par l'école | Inclus | ||||||||||
Autres clubs | Prix sur demande | ||||||||||
Assurance médicale et complémentaire | 2'700 | 2'700 | 2'700 | 2'700 | 2'700 | 2'700 | 2'700 | 2'700 | |||
Argent de poche | 875.-to 1'750.- | ||||||||||
Uniforme | Pack de base de 280.- chf à 510.- chf |